biem.co — Umat Muslim telah memasuki 1 Ramadan 1441 H pada Jumat, 24 April 2020. Berikut ini adalah informasi jadwal salat, imsak, dan buka puasa selama Ramadan 1441 H untuk wilayah Banten. Selamat menjalankan ibadah puasa.
| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 1 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 06:18 | 11:55 | 15:16 | 17:53 | 19:04 |
| 2 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 06:18 | 11:55 | 15:16 | 17:53 | 19:04 |
| 3 | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 06:18 | 11:55 | 15:16 | 17:53 | 19:03 |
| 4 | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 06:18 | 11:55 | 15:16 | 17:52 | 19:03 |
| 5 | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 06:17 | 11:55 | 15:16 | 17:52 | 19:03 |
| 6 | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 06:17 | 11:55 | 15:16 | 17:52 | 19:03 |
| 7 | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 06:17 | 11:55 | 15:16 | 17:52 | 19:03 |
| 8 | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 06:17 | 11:54 | 15:16 | 17:51 | 19:03 |
| 9 | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 06:18 | 11:54 | 15:16 | 17:51 | 19:02 |
| 10 | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 06:18 | 11:54 | 15:16 | 17:51 | 19:02 |
| 11 | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 06:18 | 11:54 | 15:16 | 17:51 | 19:02 |
| 12 | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 06:18 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
| 13 | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 06:18 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
| 14 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:18 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
| 15 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:18 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
| 16 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:18 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
| 17 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:18 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
| 18 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:18 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
| 19 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:18 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
| 20 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:18 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
| 21 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:18 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
| 22 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:18 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
| 23 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:19 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
| 24 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:19 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
| 25 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:19 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
| 26 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:19 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
| 27 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:19 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
| 28 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:19 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
| 29 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:19 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:02 |
| 30 | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 06:20 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:02 |
Sumber: jadwalsholat.org
Editor: Redaksi








