biem.co – Sobat biem, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengungkapkan, per hari ini, Sabtu (10/10) ada 1.621 Warga Negara Indonesia (WNI) yang positif Covid-19 di luar negeri.
Informasi mengenai penambahan kasus WNI positif Covid-19 itu disampaikan oleh Kemlu melalui akun Twitter resminya, @Kemlu_RI.
“Total WNI terkonfirmasi di luar negeri adalah 1.621: 1.146 sembuh, 149 meninggal dan 326 dalam perawatan,” tulisnya.
Selain itu, tercatat ada penambahan 8 WNI di luar negeri yang terpapar Covid-19. Adapun rinciannya, 3 WNI di Ceko, 4 Korea Selatan (Korsel), dan 1 WNI di Serbia.
“Tambahan WNI terkonfirmasi Covid-19 di Ceko, Korsel, dan Serbia,” lanjut Kemlu.
Berikut data sebaran WNI yang positif Covid-19 di sejumlah negara:
| No | Nama Negara | Jumlah WNI | Keterangan |
| 1 | Aljazair | 3 | Stabil |
| 2 | Amerika Serikat | 104 | 78 sembuh, 7 stabil, 19 meninggal |
| 3 | Arab Saudi | 258 | 55 sembuh, 105 stabil, 98 meninggal |
| 4 | Australia | 3 | Sembuh |
| 5 | Azerbaijan | 1 | Sembuh |
| 6 | Bahrain | 1 | Sembuh |
| 7 | Bahama | 1 | Stabil |
| 8 | Bangladesh | 1 | Stabil |
| 9 | Belanda | 9 | 5 sembuh, 4 meninggal |
| 10 | Belgia | 5 | 4 sembuh, 1 stabil |
| 11 | Brunei Darussalam | 6 | 5 sembuh, 1 stabil |
| 12 | Ceko | 7 | 2 sembuh, 5 stabil |
| 13 | Chile | 1 | Stabil |
| 14 | Ekuador | 1 | Sembuh |
| 15 | Ethiopia | 5 | 4 sembuh, 1 stabil |
| 16 | Filipina | 32 | 9 sembuh, 3 stabil |
| 17 | Finlandia | 2 | 1 sembuh, 1 stabil |
| 18 | Ghana | 1 | meninggal dunia |
| 19 | Hong Kong | 88 | 85 sembuh, 3 stabil |
| 20 | India | 75 | Sembuh |
| 21 | Inggris | 22 | 17 sembuh, 2 stabil, 3 meninggal |
| 22 | Irlandia | 1 | Sembuh |
| 23 | Italia | 3 | Sembuh |
| 24 | Jepang | 3 | 2 sembuh, 1 stabil |
| 25 | Jerman | 12 | 7 sembuh, 4 stabil, 1 meninggal |
| 26 | Kamboja | 4 | 2 sembuh, 2 stabil |
| 27 | Kazakhstan | 2 | 1 sembuh, 1 stabil |
| 28 | Korea Selatan | 40 | 33 sembuh, 4 stabil |
| 29 | Uzbekistan | 19 | 13 sembuh, 5 stabil, 1 meninggal |
| 30 | Suriname | 2 | Sembuh |
| 31 | Timor Leste | 2 | 1 sembuh, 1 stabil |
| 32 | Kuwait | 129 | 123 sembuh, 3 stabil, 3 meninggal |
| 33 | Kanada | 6 | 3 sembuh, 3 stabil |
| 34 | Lebanon | 1 | Stabil |
| 35 | Madagaskar | 1 | Stabil |
| 36 | Makau (RRT) | 3 | Sembuh |
| 37 | Makedonia Utara | 1 | Sembuh |
| 38 | Maladewa | 9 | 7 sembuh, 1 stabil, 1 meninggal |
| 39 | Malaysia | 168 | 52 sembuh, 114 stabil, 2 meninggal |
| 40 | Meksiko | 2 | 1 sembuh, 1 stabil |
| 41 | Mesir | 11 | Sembuh |
| 42 | Mozambik | 1 | Stabil |
| 43 | Nigeria | 2 | Sembuh |
| 44 | Oman | 4 | 2 sembuh, 2 stabil |
| 45 | Pakistan | 33 | Sembuh |
| 46 | Prancis | 4 | 3 sembuh, 1 stabil |
| 47 | UEA | 63 | 56 sembuh, 2 stabil, 5 meninggal |
| 48 | Qatar | 145 | 139 sembuh, 5 stabil, 1 meninggal |
| 49 | Rusia | 22 | 20 sembuh, 2 stabil |
| 50 | Singapura | 57 | 47 sembuh, 8 stabil, 2 meninggal |
| 51 | Spanyol | 13 | Sembuh |
| 52 | Sudan | 18 | 6 sembuh, 12 stabil |
| 53 | Swedia | 1 | Stabil |
| 54 | Taiwan | 4 | Sembuh |
| 55 | Thailand | 1 | Sembuh |
| 56 | Turki | 12 | 9 sembuh, 1 stabil, 2 meninggal |
| 57 | Vatikan | 8 | Sembuh |
| 58 | Vietnam | 1 | Stabil |
| 59 | Serbia | 2 | Stabil |
| 60 | Kapal pesiar | 185 | 170 sembuh, 9 stabil, 6 meninggal |
Editor: Redaksi








